공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제92조(측량기기의 검사)에 따라 트랜싯, 레벨, 그밖에 대통령령으로 정하는 측량기기에 대하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간마다
국토교통부 장관이 실시하는 성능검사를 받아야 하며, 성능검사는 외관검사, 구조검사, 기능검사 및 측정검사로 구분하여 실시합니다.
측량기기 성능검사
성능검사를 받아야 하는 측량기기와 성능검사의 주기
(공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 제97조 제1항)
성능 검사를 받아야 하는 측량기기 | 성능 검사의 주기 |
---|---|
트랜싯(데오드라이트) | 3년 |
레벨 | 3년 |
거리 측정기 | 3년 |
토탈스테이션 | 3년 |
GPS 수신기 | 3년 |
■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령 [별표 8] <개정2020.12.29> | |||||||||
측량업의 등록기준 (제36조 제1항 관련) | |||||||||
구분 | 기술인력 | 장비 | |||||||
측지측량업 | 1. 특급기술인 1명 이상 | 1. 데오드라이트(1급 이상) 2조 이상 | |||||||
2. 고급기술인 1명 이상 | 2. 레벨(1급, 인바제표척 포함) 1조 이상 | ||||||||
3. 중급기술인 2명 이상 | 3. 거리측정기(2급 이상) 1조 이상 또는 GPS수신기(1급) 2조 이상 | ||||||||
4. 초급기술인 2명 이상 | |||||||||
5. 측량 분야의 초급기능사 2명 이상 | |||||||||
공공측량업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 데오드라이트(1급 이상) 1조 이상 | |||||||
2. 중급기술인 2명 이상 | 2. 레벨(2급) 1조 이상 | ||||||||
3. 초급기술인 2명 이상 | 3. 거리측정기(3급 이상) 1조 이상 또는 GPS수신기(2급) 2조 이상 | ||||||||
4. 측량 분야의 초급기능사 1명 이상 | |||||||||
일반측량업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 트랜싯(3급 이상) 또는 데오드라이트(3급 이상) 1조 이상 또는 GPS수신기(2급 이상) 2조 이상 | |||||||
2. 측량 분야의 초급기능사 1명 이상 | 2. 레벨(3급 이상) 1조 이상 | ||||||||
연안조사측량업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 음향측심기 1조 이상 | |||||||
2. 중급기술인 1명 이상 | 2. 지층탐사기 1조 이상 | ||||||||
3. 초급기술인 2명 이상 | 3. GPS수신기(2급 이상) 2조 이상 | ||||||||
4. 측량 분야의 초급기능사 2명 이상 | 4. 데오드라이트(1급 이상) 1조 이상 | ||||||||
5. 레벨(2급 이상) 1조 이상 | |||||||||
6. 검조의 1조 이상 | |||||||||
항공촬영업 | 1. 특급기술인 1명 이상 | 1. 촬영용 카메라 1대 이상 | |||||||
2. 고급기술인 1명 이상 | 2. 촬영용 비행기 1대 이상 | ||||||||
3. 항공사진 분야의 초급기능사 1명 이상 | 3. 삭제 <2014.1.17> | ||||||||
공간영상도화업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 도화기(1급) 또는 수치사진측량장비 2조 이상 | |||||||
2. 중급기술인 1명 이상 | 2. 데오드라이트(1급 이상) 1조 이상 또는 GPS수신기(2급 이상) 2조 이상 | ||||||||
3. 초급기술인 1명 이상 | 3. 레벨(2급 이상) 1조 이상 | ||||||||
4. 도화 분야의 초급기능사 2명 이상 | |||||||||
영상처리업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 영상처리 소프트웨어 1식 이상 | |||||||
2. 중급기술인 1명 이상 | 2. 출력장치 1대 이상 | ||||||||
3. 초급기술인 1명 이상 | ·해상도: 600DPI 이상 | ||||||||
4. 정보처리산업기사 1명 이상 | ·출력범위: 600밀리미터×900밀리미터 이상 | ||||||||
5. 도화 또는 지도제작 분야의 초급기능사 1명 이상 | 3. 데오드라이트(1급) 1조 이상 또는 GPS수신기(2급 이상) 2조 이상 또는 토털 스테이션(각도측정부 1급 및 거리측정부 2급 이상) 1조 이상 | ||||||||
4. 레벨(2급 이상) 1조 이상 | |||||||||
수치지도제작업 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 자동독취기(스캐너) 1대 이상 | |||||||
2. 도화 분야 또는 지도제작 분야의 초급기능사 1명 이상 | ·해상도: 800DPI | ||||||||
3. 정보처리기사 1명 이상 | ·독취범위: 1000밀리미터×600밀리미터 이상 | ||||||||
2. 출력장치 1대 이상 | |||||||||
·해상도: 600DPI | |||||||||
·출력범위: 600밀리미터×900밀리미터 이상 | |||||||||
3. 입력·출력 소프트웨어 | |||||||||
지도제작업 | 지도제작 분야의 초급기능사 1명 이상 | 지도제작 입력·출력 소프트웨어 1식 이상 | |||||||
지하시설물 | 1. 고급기술인 1명 이상 | 1. 금속 또는 비금속 관로 탐지기(탐사 깊이 3미터 기준) 1대 이상 | |||||||
측량업 | 2. 중급기술인 1명 이상 | ·탐사 위치의 정확도: ±20센티미터 이내 | |||||||
3. 초급기술인 1명 이상 | ·탐사 깊이의 정확도: ±30센티미터 이내 | ||||||||
4. 측량 분야의 초급기능사 1명 이상 | 2. 맨홀탐지기 1대 이상 | ||||||||
3. 트랜싯(3급 이상) 1조 이상 또는 데오드라이트(3급 이상) 1조 이상 또는 GPS수신기(2급 이상) 2조 이상 | |||||||||
지적측량업 | 1. 특급기술인 1명 또는 고급기술인 2명 이상 | 1. 토털 스테이션 1대 이상 | |||||||
2. 중급기술인 2명 이상 | 2. 출력장치 1대 이상 | ||||||||
3. 초급기술인 1명 이상 | ·해상도: 2400DPI×1200DPI | ||||||||
4. 지적 분야의 초급기능사 1명 이상 | ·출력범위: 600밀리미터×1060밀리미터 이상 |
1. 기술인력 중 측지측량업·공공측량업·일반측량업·연안조사측량업·항공촬영업·공간영상도화업·영상처리업·지하시설물측량업 및 수치지도제작업의 기술인은 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1의 토목 분야의 측량 및 지형공간정보 기술인으로 하고, 지적측량업의 기술인은 「건설기술 진흥법 시행령」 별표 1의 토목 분야의 지적 기술자로 한다.
2. 기술인력에 해당하는 사람은 상시 근무하는 사람이어야 하며, 「국가기술자격법」에 따라 그 자격이 정지된 사람과 이 법 또는「건설기술 진흥법」에 따라 업무정지처분 중인 사람은 제외한다.
3. 상위등급의 기술인력으로 하위등급의 기술인력을 대체할 수 있다. 다만, 기술인력 중 기술인과 기능사는 상호 대체할 수 없다.
4. 장비기준 중 촬영용 카메라, 촬영용 비행기 및 도화기 외에는 자기 소유이어야 한다.
5. 지점을 두는 경우에는 지점마다 위 표에 따른 등록기준의 2분의 1에 해당하는 기술인력과 장비기준을 갖추어야 하며, 지점운영은 직영 형태로 하여야 한다.
6. 측량업을 등록한 자가 다른 업종의 측량업을 추가로 등록하거나 둘 이상의 측량업을 등록하려는 자는 중복되는 기술인력 및 장비를 추가로 갖추지 않을 수 있다.
7. 외국인이 측량업등록을 신청하는 경우에는 「상법」 제614조에 따라 영업소를 설치하고 등기하여야 한다.
8. 기술인력에 해당하는 사람 또는 임원이 외국인인 경우에는 「출입국관리법 시행령」 별표 1에 따른 주재·기업투자 또는 무역경영의 체류자격을 갖춘 사람이어야 한다.
9. 장비의 등급별 성능기준은 법 제92조제4항에 따른 성능기준에 따르며 장비의 성능은 검사유효기간 이내의 것을 인정한다.
10. 측지측량업의 장비기준 중 데오드라이트(1급 이상) 1조와 거리측정기(2급 이상) 1조는 토털 스테이션(각도측정부 1급 이상, 거리측정부 2급 이상) 1조로, 공공측량업의 장비기준 중 데오드라이트(1급이상) 1조와 거리측정기(3급 이상) 1조는 토털 스테이션(각도측정부 1급 이상, 거리측정부 3급 이상) 1조로, 일반측량업 및 지하시설물측량업의 장비기준 중 트랜싯(3급 이상) 1조와 데오드라이트(3급 이상) 1조를 토털 스테이션(각도측정부 3급 이상, 거리측정부 3급 이상) 1조로, 연안조사측량업 및 공간영상도화업의 장비기준 중 데오드라이트(1급 이상) 1조를 토털 스테이션(각도측정부 1급 이상, 거리측정부 3급 이상) 1조로 대체할 수 있다.
11. 수치사진측량용 장비는 도화기(1급) 수준의 정확도를 갖춘 장비를 말한다.
12. 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업자 중 측량·지적 전문분야로 신고한 자 또는 「기술사법」에 따라 측량·지적 전문분야로 기술사사무소를 등록한 자가 측량업 등록을 하는 경우 이미 보유하고 있는 기술인력은 위 기준에 포함한다.
■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 9] <개정 2020. 12. 31.> | |||||||||
측량기기별 성능기준 (제102조 관련) | |||||||||
측량기기 | 성능기준 | 비고 | |||||||
트랜싯
(데오드라이트) |
등급 | 항목 | 정밀도 :
수평각의 표준편차 |
||||||
눈금판 | 정밀도 | ||||||||
수평 | 연직 | ||||||||
특급 | 0.2초이하 | 0.2초이하 | ±1.0초 이하 | ||||||
1급 | 1.0초 이하 | 1.0초 이하 | ±2.0초 이하 | ||||||
2급 | 10초 이하 | 10초 이하 | ±10초 이하 | ||||||
3급 | 20초 이하 | 20초 이하 | ±20초 이하 | ||||||
레벨 | 기포관 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차 |
|||||
기포관감도 | 최소눈금 | 정밀도 | |||||||
주 | 원형 | ||||||||
1급 | 10초 | 5분 | 0.1밀리미터 | ±0.6밀리미터 | |||||
2급 | 20초 | 10분 | 1.0밀리미터 | ±1.0밀리미터 | |||||
3급 | 40초 | 10분 | – | ±3.0밀리미터 | |||||
자동 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차 |
||||||
기포관감도
(원형) |
Compensator
정도 |
최소눈금 | 정밀도 | ||||||
1급 | 8분 | 0.4초 | 0.1밀리미터 | ±0.6밀리미터 | |||||
2급 | 10분 | 0.8초 | 1.0밀리미터 | ±1.0밀리미터 | |||||
3급 | 10분 | 1.6초 | – | ±3.0밀리미터 | |||||
전자 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
1킬로미터 왕복수준측량의 표준편차 |
||||||
기포관감도
(원형) |
Compensator
정도 |
최소눈금 | 정밀도 | ||||||
1급 | 8분 | 0.4초 | 0.1밀리미터 | ±0.6밀리미터 | |||||
2급 | 10분 | 0.8초 | 1.0밀리미터 | ±1.0밀리미터 | |||||
거리측정기
(광파) |
등급 | 항목 | 정밀도 :
측정거리의 표준편차 |
||||||
측정거리 | 정밀도 | ||||||||
1급 | 10킬로미터 | 5밀리미터±1ppmㆍD | |||||||
2급 | 6킬로미터 | 5밀리미터±2ppmㆍD | |||||||
3급 | 2킬로미터 | 5밀리미터±5ppmㆍD | |||||||
토털스테이션 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
트랜싯 및 거리측정기 정밀도 적용 |
||||||
각도측정부 | 거리측정부 | ||||||||
눈금판 | 정밀도 | 측정거리 | 정밀도 | ||||||
1급 | 1급 트랜싯 적용 | 2급 거리측정기 적용 | |||||||
2급 | 2급 트랜싯 적용 | ||||||||
3급 | 3급 트랜싯 적용 | 3급 거리측정기 적용 | |||||||
GPS수신기 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
기선의 표준편차 |
||||||
수신대역수 | 측정거리 | 정밀도 | |||||||
1급 | 2주파 | 10킬로미터 이상 | 5밀리미터±1ppmㆍD | ||||||
2급 | 1주파 | 10킬로미터 이하 | 5밀리미터±2ppmㆍD | ||||||
금속 또는 비금속 관로 탐지기 | 등급 | 항목 | 정밀도 :
관측값의 표준편차 |
||||||
측정깊이 | 정밀도 | ||||||||
3미터 | ㆍ 평면위치 : ±20센티미터 이하
ㆍ 탐사깊이 : ±30센티미터 이하 |
||||||||
※ 성능기준란의 각 측량기기별 등급은 출고된 당시의 성능을 변경하여 성능검사를 할 수 없다. |
|
국토지리정보원 고시가격 제 2003-32호
|
측량기기 성능검사 대행자협의회 수수료
|
|||||||
측량기기명
|
등급별
|
단위
|
수수료
|
측량기기명
|
등급별
|
단위
|
수수료
|
|
특급
|
1대당
|
260,780
|
||||||
데오도라이트
(트랜싯트) |
1급
|
1대당
|
260,780
|
데오도라이트
(트랜싯트) |
||||
2급
|
1대당
|
260,780
|
1대당
|
132,000
|
||||
3급
|
1대당
|
260,780
|
||||||
레벨
|
1대당
|
260,780
|
레벨
|
1대당
|
88,000
|
|||
거리측정기
|
1대당
|
231,280
|
거리측정기
|
1대당
|
||||
토탈스테이션
|
1급
|
1대당
|
381,490
|
토탈스테이션
|
||||
2급
|
1대당
|
381,490
|
1대당
|
275,000
|
||||
3급
|
1대당
|
381,140
|
||||||
GPS수신기
|
1대당
|
331,870
|
GPS수신기
|
1대당
|
330,000
|
성능검사 접수 및 과정
성능검사 접수
성능검사 신청서및 서류, 그리고 검사가 필요한 제품을 당사로 발송
성능검사 실시
제품 확인 후 성능검사를 실시하며 필요시 고객님께 견적 연락 후 수리 실시
검사 완료 제품 발송
검사 및 교정, 수리가 완료된 측량기를 출고해드립니다.