스파이크 간판측정기 (SPIKE)
- Home
- Our Products
- 측정기기
- 스파이크 (spike)
- 스파이크 간판측정기 (SPIKE)
- 제품정보
- 지원기기
- 구매처
- 첨부파일
제품정보
지원기기
제조사 | 모델명 | 사진측정 | 점대점측정 | GPS연동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
LG | LGV20 | ✓ | ✗ | ✗ | |
SAMSUNG | Samsung Galaxy A20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Samsung Galaxy A20e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy J7 Prime | ✓ | ✗ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note3 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung GALAXY Note 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 5 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung GALAXY Note 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 10+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 10+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 20 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Note 20 Ultra | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab 4 (old) | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung GALAXY Tab 4 (new) | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung GALAXY Tab A | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018) | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung Galaxy Tab E | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung Galaxy Tab Active | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung Galaxy Tab Active 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Alpha | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung GALAXY Tab S 8.4 | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나 , 권장해드리지 않습니다 . | |
Samsung GALAXY Tab S2 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung GALAXY Tab S3 | ✓ | ✓ * | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab S4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab S5e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab S6 Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY Tab S7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S4 | ✓ | ✗ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S4 Mini | ✓ | ✗ | ✗ | ||
Samsung GALAXY S5 | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung GALAXY S5 Mini | ✓ | ✓* | ✓ | ||
Samsung GALAXY S5 Active | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S6 EDGE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S7 EDGE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S8 Active | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S8 Edge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S8+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S9+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S10e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S10+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S10 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy S10 Lite | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy S20 | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung Galaxy S20+ | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
Samsung Galaxy S20 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy S20+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S20 FE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S20 Ultra | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S21 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S21+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung GALAXY S21 Ultra | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
A21 Samsung Galaxy A21s Samsung | ✓ | ✗ | ✓ | ||
Galaxy A50 Samsung Galaxy A50s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
A51 5G Samsung Galaxy A71 Samsung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy A71 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
XCover 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Samsung Galaxy XCover Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
APPLE | iPad Mini 2 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . |
iPad Mini 3 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPad Mini 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Mini 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 3 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPad 4 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPad 5 | ✓ | ✓* | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPad Air 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Air 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Air 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Air 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 9.7" (3rd, 4th, 5th, and 6th generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 7th and 8th generation (10.2") | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 9.7" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 9.7” 2nd generation | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 10.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 11" (1st, 2nd, and 3rd generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 12.9" (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPod Touch 5 with camera | ✓ | ✓ * | ✗ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPhone 4s | ✓ | ✗ | ✗ | ||
iPhone 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 5s | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPhone 5c | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나 , 오차가 발생할 수 있습니다 . | |
iPhone 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6s Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone SE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone SE 2nd generation | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 7 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 8 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone X | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XS Max | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XR | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 12 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 12 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 12 Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 13 Mini | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 13 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 13 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ |
구매처