KT-23 | KT-23L | ||
망원경부 | 상 | 정상 | 정상 |
배율 | 30배율 | 30배율 | |
대물렌즈 | 45mm | 45mm | |
시야각 | 1도 30분 | 1도 30분 | |
최소초점거리 | 1M | 1M | |
각도측정부 | 분해능 | 3초 | 3초 |
측정방식 | 앱솔루트 엔코더 | 앱솔루트 엔코더 | |
최소독취치 | 1초/5초 | 1초/5초 | |
단위 | 도,분,초 | 도,분,초 | |
디스플레이 | 양면 | 양면 | |
보정부 | 방식 | 자동 수직보정 | 자동 수직보정 |
범위 | 3분 이내 | 3분 이내 | |
구심 | 레이저 | 레이저 | |
포인트 | X | O | |
기포 | 막대기포 | 30초 | 30초 |
원형기포 | 8분 | 8분 | |
작동온도 | -25도~50도 | -25도~50도 | |
전원 | 배터리 | 리튬배터리 | 리튬배터리 |
전압 | 3.7V | 3.7V | |
무게 | 약 5kg | 약 5kg | |
크기 | 190*155*345mm | 190*155*345mm |
- 상세정보
상세정보