스파이크 간판측정기 (SPIKE)
- Home
- Our Products
- 측정기기
- 스파이크 (spike)
- 스파이크 간판측정기 (SPIKE)
- 제품정보
- 지원기기
- 구매처
- 첨부파일
제품정보
지원기기
제조사 | 모델명 | 사진측정 | 점대점측정 | GPS연동 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
LG | V20 | ✓ | ✗ | ✗ | |
Samsung | Galaxy A20 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Galaxy J7 | ✓ | ✗ | ✓ | ||
Galaxy Note3 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
Galaxy Note4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note5 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
Galaxy Note6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note10+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Note10+ 5G | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Tab 4 (old) | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab 4 (new) | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab A | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab A 8.0 (2018) | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab E | ✓ | ✗ | ✗ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab Active | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab Active 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Alpha | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab S 8.4 | ✓ | ✗ | ✓ | 사진측정을 지원하나, 권장해드리지 않습니다. | |
Galaxy Tab S2 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
Galaxy Tab S3 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
Galaxy Tab S4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Tab S5e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy Tab S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S4 | ✓ | ✗ | ✓ | ||
Galaxy S4 Mini | ✓ | ✗ | ✗ | ||
Galaxy S5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S5 Mini | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
Galaxy S5 Active | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S6 EDGE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S7 EDGE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S8 Active | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S8 Edge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S8+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S9 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S9+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S10 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S10e | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galaxy S10+ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Apple | iPad Mini 2 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. |
iPad Mini 3 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPad Mini 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Mini 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 3 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPad 4 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPad 5 | ✓ | ✓ * | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPad Air 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Air 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Air (2019) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 9.7"(3rd, 4th, 5th, and 6th generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad 10.2"(7th generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 9.7" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 10.5" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 11" | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPad Pro 12.9"(1st, 2nd, and 3rd generation) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPod Touch 5 with camera | ✓ | ✓ * | ✗ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPhone 4s | ✓ | ✗ | ✗ | ||
iPhone 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 5s | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPhone 5c | ✓ | ✓ | ✓ | 점대점측정을 지원하나, 오차가 발생할 수 있습니다. | |
iPhone 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6s | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 6s Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone SE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 7 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 8 Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone X | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XS | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XS Max | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone XR | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
iPhone 11 Pro Max | ✓ | ✓ | ✓ |
구매처